Electrical Components
Showing 20 of 1580 (page 3)| Part Number | Description | Condition | In Stock | Unit | Certification | Price (excl. VAT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175520302 | MODULE, 20G 2X9 | NE | 2 | Each | £120.91 | View → | |
| 001755-203-02 | MODULE, SIZE 20 | NE | 1 | Each | Not currently priced | View → | |
| 001755-206-02 | Terminal Module | NE | 2 | Each | Not currently priced | View → | |
| 001758-212-02 | GROUNDING MODULE | NE | 3 | Each | Not currently priced | View → | |
| 001758-220-02 | MODULE BLOCK, GROUND, #20, 18 | NE | 1 | Each | £174.67 | View → | |
| 006-0937-20A | CONTACT | NE | 70 | Each | £0.57 | View → | |
| 006-0937-20A | CONTACT | NE | 20 | Each | Not currently priced | View → | |
| 010-4682 | Midget Flange Indicator Light, Clear, 28v, 40mA, 4 | NE | 10 | Each | Not currently priced | View → | |
| 011-02721-10 | GNC 255 Connector Kit | NE | 1 | Each | Not currently priced | View → | |
| 0144 | RHEOSTAT | NE | 2 | Each | OEM COFC | Not currently priced | View → |
| 020-0511-20 | CONTACT | NE | 20 | Each | Not currently priced | View → | |
| 02-06-1103 | SOCKET | NE | 950 | Each | £0.57 | View → | |
| 02-06-2103 | CONTACT | NE | 114 | Each | £0.57 | View → | |
| 0209003.MXEP | FUSE | NE | 6 | Each | OEM COFC | £0.97 | View → |
| 0217001.MXBP | Cartridge Fuse 250V 1A 5x20mm Fast Acting | NE | 10 | Each | Not currently priced | View → | |
| 0217010.MX BP | CARTRIDGE FUSES | NE | 10 | Each | £1.50 | View → | |
| 0230005.MXP | FUSE | NE | 36 | Each | OEM COFC | £1.11 | View → |
| 0230005.MXP | FUSE | NE | 1 | Each | OEM COFC | £1.11 | View → |
| 0230005.MXP | FUSE | NE | 49 | Each | OEM COFC | £1.11 | View → |
| 0251002L | FUSE | NE | 18 | Each | £2.28 | View → |
Prices shown are excl. VAT - VAT is added at checkout. Unit = the unit that the quantity and price refer to (for example Each, Metre or Pack).
